KLUB ŠT. TEKEM ZMAGE REMI PORAZI RAZLIKA TOČKE
1. TRATA 14 12 0 2 108 24
2. AGROCHEM 14 9 2 3 48 20
3. ZABIČE 14 8 1 5 32 17
4. KRM 14 6 2 6 12 14
5. AIKEA ANTENA 14 6 0 8 14 12
6. SKALA 14 5 0 9 -38 10
7. HRAST (-2) 14 5 1 8 -82 9
8. POSTOJNSKA JAMA 14 2 0 12 -94 4
1. krog 21-10-2017 15:00 HRAST 0 : 26 AIKEA ANTENA
  21-10-2017 15:00 KRIM 17 : 9 POSTOJNSKA JAMA
  21-10-2017 15:00 AGROCHEM 15 : 11 TRATA
  21-10-2017 15:00 ZABIČE 14 : 12 SKALA

2. krog 28-10-2017 15:00 AIKEA ANTENA 19 : 7 SKALA
  28-10-2017 15:00 POSTOJNSKA JAMA 10 : 16 AGROCHEM
  28-10-2017 15:00 TRATA 20 : 6 ZABIČE
  28-10-2017 15:00 HRAST 13 : 13 KRIM

3. krog  04-11-2017 15:00 KRIM 19 : 7 AIKEA ANTENA
   04-11-2017 15:00 ZABIČE 20 : 6  POSTOJNSKA JAMA
   04-11-2017 15:00 SKALA 2 : 24 TRATA
   04-11-2017 15:00 AGROCHEM 21 : 5 HRAST

4. krog 11-11-2017 15:00 AIKEA ANTENA 17 : 9 TRATA
  11-11-2017 15:00 POSTOJNSKA JAMA 11 : 15 SKALA
  11-11-2017 15:00 HRAST 16 : 10 ZABIČE
  11-11-2017 15:00 KRIM 13 : 13 AGROCHEM

5. krog 18-11-2017 15:00 AGROCHEM 16 : 10 AIKEA ANTENA
  18-11-2017 15:00 TRATA 22 : 4 POSTOJNSKA JAMA
  18-11-2017 15:00 SKALA 17 : 9 HRAST
  18-11-2017 15:00 ZABIČE 21 : 5 KRIM

6. krog 25-11-2017 15:00 AIKEA ANTENA 16 :1 0 POSTOJNSKA JAMA
  25-11-2017 15:00 HRAST 8 : 18 TRATA
  25-11-2017 15:00 KRIM 18 : 8 SKALA
  25-11-2017 15:00 AGROCHEM 14 : 12 ZABIČE

7. krog 09-12-2017 15:00 ZABIČE 21 : 5 AIKEA ANTENA
  09-12-2017 15:00 POSTOJNSKA JAMA 12 : 14 HRAST
  10-12-2017 15:00 TRATA 18 : 8 KRIM
  05-12-2017 17:30 SKALA 10 : 16 AGROCHEM

8. krog 20-01-2018 15:00 AIKEA ANTENA 12 : 14 HRAST
  20-01-2018 15:00 POSTOJNSKA JAMA 8 : 16 KRIM
  20-01-2018 15:00 TRATA 14 : 12 AGROCHEM
  20-01-2018 15:00 SKALA 10 : 16 ZABIČE

9. krog 27-01-2018 15:00 SKALA 15 : 11 AIKA ANTENA
  27-01-2018 15:00 AGROCHEM 18 : 8 POSTOJNSKA JAMA
  27-01-2018 15:00 ZABIČE 12 : 14 TRATA
  27-01-2018 15:00 KRIM 22 : 4 HRAST

10. krog 03-02-2018 15:00 AIKEA ANTENA 18 : 8 KRIM
  03-02-2018 15:00 POSTOJNSKA JAMA 9 : 17 ZABIČE
  03-02-2018 15:00 TRATA 20 : 6 SKALA
  03-02-2018 15:00 HRAST 14 : 12 AGROCHEM

11. krog 17-02-2018 15:00 TRATA 18 : 8 AIKEA ANTENA
  17-02-2018 15:00 SKALA 23 : 3 POSTOJNSKA JAMA
  17-02-2018 15:00 ZABIČE 14 : 12 HRAST
  17-02-2018 15:00 AGROCHEM 16 : 10 KRIM

12. krog 24-02-2018 15:00 AIKEA ANTENA 19 : 7 AGROCHEM
  24-02-2018 15:00 POSTOJNSKA JAMA 12 : 14 TRATA
  24-02-2018 15:00 HRAST 16 : 10 SKALA
  24-02-2018 15:00 KRIM 18 : 8 ZABIČE

13. krog 03-03-2018 15:00 POSTOJNSKA JAMA 17 : 9 AIKEA ANTENA
  03-03-2018 15:00 TRATA 20 : 6 HRAST
  03-03-2018 15:00 SKALA 19 : 7 KRIM
  03-03-2018 15:00 ZABIČE 13 : 13 AGROCHEM

14. krog 10-03-2018 15:00 AIKEA ANTENA 12 : 04 ZABIČE
  10-03-2018 15:00 HRAST 10 : 16 POSTOJNSKA JAMA
  10-03-2018 15:00 KRIM 12 : 14 TRATA
  10-03-2018 15:00 AGROCHEM 17 : 9 SKALA

sobota, 17. marec 2018 in nedelja 18. marec 2018 – final four

SUPER LIGA – final four – polfinale

AGROCHEM – ZABIČE 14 : 2
TRATA – KRIM 17 : 9

SUPER LIGA – final four – finale

TRATA – AGROCHEM 16 : 10